Projekční podklady a pomůcky - Výpočet tepelných ztrát budov dle ČSN 06 0210:1994
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM | VODA KANALIZACE PLYN | VĚTRÁNÍ | VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ | ZÁSOBOVÁNÍ CHLADEM | POŽÁRNÍ BEZPEČNOST | ELEKTRO-INSTALACE | ENERGETICKÁ NÁROČNOST |
Tato stránka obsahuje vybrané údaje z ČSN 060210 a ČSN730540, používané pro výuku studentů Stavební fakulty ČVUT v Praze a v žádném případě nenahrazuje uvedené normy.Uvedené údaje jsou poskytovány bez záruky.
Venkovní výpočtová teplota, průměrná teplota v otopném období, počet dnů otopného období
Vnitřní výpočtové teploty ve vytápěných místnostech
Vnitřní výpočtové teploty v nevytápěných místnostech a teplota přilehlé zeminy
Charakteristické číslo budovy
Požadavky na minimální tepelný odpor konstrukce dle ČSN730540
Výpočtové hodnoty součinitele prostupu tepla oken a dveří dle ČSN730540
Charakteristické číslo místnosti
Zvětšení charakteristického čísla budovy B pro výškové budovy
Přirážka na světovou stranu
Zvětšení te s ohledem na nadmořskou výšku
Příklad
Venkovní výpočtová teplota, průměrná teplota v otopném období, počet dnů otopného období
Místo | Nadm. výška | Venkovní výpočtová teplota te (°C) | Průměrná teplota v otopném období tes (°C) | Počet dní otopného období d |
Benešov | 327 | -15 | 3,5 | 223 |
Beroun | 229 | -12 | 3,7 | 225 |
Blansko | 273 | -15 | 3,3 | 229 |
Břeclav | 159 | -12 | 4,1 | 215 |
Brno | 227 | -12v | 3,6 | 222 |
Bruntál | 546 | -18v | 2,7 | 255 |
Česká Lípa | 276 | -15 | 3,3 | 232 |
České Budějovice | 384 | -15 | 3,4 | 232 |
Český Krumlov | 489 | -18v | 3,1 | 243 |
Děčín | 141 | -12 | 3,8 | 225 |
Domažlice | 428 | -15v | 3,4 | 235 |
Frýdek-Mýstek | 300 | -15v | 3,4 | 225 |
Havlíčkův Brod | 422 | -15v | 2,8 | 239 |
Hradec Králové | 244 | -12 | 3,4 | 229 |
Cheb | 448 | -15 | 3,0 | 246 |
Chomutov | 330 | -12v | 3,7 | 223 |
Chrudim | 276 | -12v | 3,6 | 225 |
Jablonec nad Nisou | 502 | -18v | 3,1 | 241 |
Jičín | 278 | -15 | 3,5 | 223 |
Jihlava | 516 | -15 | 3,0 | 243 |
Jindřichův Hradec | 478 | -15 | 3,0 | 242 |
Karlovy Vary | 379 | -15v | 3,3 | 240 |
Karviná | 230 | -15v | 3,6 | 223 |
Kladno | 380 | -15 | 4,0 | 243 |
Klatovy | 409 | -15 | 3,4 | 235 |
Kolín | 223 | -12v | 4,0 | 216 |
Kroměříž | 207 | -12 | 3,5 | 217 |
Kutná Hora | 253 | -12v | 4,0 | 216 |
Liberec | 357 | -18 | 3,1 | 241 |
Litoměřice | 171 | -12v | 3,7 | 222 |
Louny | 201 | -12 | 3,7 | 219 |
Mělník | 155 | -12 | 3,7 | 219 |
Mladá Boleslav | 230 | -12 | 3,5 | 225 |
Most | 230 | -12v | 3,7 | 223 |
Náchod | 344 | -15 | 3,1 | 235 |
Nový Jičín | 284 | -15v | 3,3 | 229 |
Nymburk | 186 | -12v | 3,8 | 217 |
Olomouc | 226 | -12 | 3,4 | 221 |
Opava | 258 | -15 | 3,5 | 228 |
Ostrava | 217 | -15 | 3,6 | 219 |
Pardubice | 223 | -12v | 3,7 | 224 |
Pelhřimov | 499 | -15v | 3,0 | 241 |
Písek | 348 | -15 | 3,2 | 235 |
Plzeň | 311 | -12 | 3,3 | 233 |
Praha | 181 | -12 | 4,0 | 216 |
Prachatice | 574 | -18v | 3,3 | 253 |
Přerov | 212 | -12 | 3,5 | 218 |
Příbram | 502 | -15 | 3,0 | 239 |
Prostějov | 226 | -15 | 3,4 | 220 |
Rakovník | 332 | -15 | 3,4 | 232 |
Rokycany | 363 | -15 | 3,0 | 239 |
Rychnov nad Kněžnou | 325 | -15 | 3,0 | 241 |
Semily | 334 | -18v | 2,8 | 243 |
Sokolov | 405 | -15v | 3,4 | 239 |
Strakonice | 392 | -15 | 3,3 | 236 |
Svitavy | 447 | -15 | 2,9 | 235 |
Šumperk | 317 | -15v | 3,0 | 230 |
Tábor | 480 | -15 | 3,0 | 236 |
Tachov | 496 | -15 | 3,1 | 237 |
Teplice | 205 | -12v | 3,8 | 221 |
Třebíč | 406 | -15 | 2,5 | 247 |
Trutnov | 428 | -18 | 2,8 | 242 |
Uherské Hradiště | 181 | -12v | 3,2 | 222 |
Ústí nad Labem | 145 | -12v | 3,6 | 221 |
Ústí nad Orlicí | 332 | -15v | 3,1 | 238 |
Vsetín | 346 | -15 | 3,3 | 219 |
Vyškov | 245 | -12 | 3,6 | 217 |
Zlín | 234 | -12 | 3,6 | 216 |
Znojmo | 289 | -12 | 3,6 | 217 |
Žďár nad Sázavou | 572 | -15 | 2,4 | 252 |
Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20°C (ČSN 730540-2, 2002)
Popis konstrukce | Typ konstrukce | Požadované hodnoty UN |
Doporučené hodnoty UN |
Součinitel typu konstrukce | Činitel teplotní redukce |
[W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] | e2 [-] | b1 [-] | ||
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně Podlaha nad venkovním prostorem Strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace Podlaha a stěna s vytápěním |
lehká | 0,24 | 0,16 | 0,8 | 1,25 |
těžká | 0,30 | 0,20 | 0,8 | 1,00 | |
Stěna venkovní Střecha strmá se sklonem nad 45° | lehká | 0,30 | 0,20 | 1,0 | 1,25 |
těžká | 0,38 | 0,25 | 1,0 | 1,00 | |
Podlaha a stěna přilehlá k zemině (s výjimkou podle poznámky 2) Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru |
0,60 | 0,40 | 0,49 | 0,8 | |
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k částečně vytápěnému prostoru | 0,75 | 0,50 | 0,40 | 0,8 | |
Stěna mezi sousedními budovami Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně |
1,05 | 0,70 | 0,29 | 0,8 | |
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně | 1,30 | 0,90 | 0,29 | 1,0 | |
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně | 2,2 | 1,45 | 0,14 | 0,8 | |
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně | 2,7 | 1,80 | 0,14 | 1,0 | |
Okno a jiná výplň otvoru podle 4.6, z vytápěného prostoru (včetně rámu, který má nejvýše 2,0 W/(m2.K)) | nová | 1,80 | 1,20 | 5,5 | 1,15 |
úprava | 2,0 | 1,35 | 6,0 | 1,15 | |
Dveře, vrata a jiná výplň otvoru podle 4.6, z částečně vytápěného nebo nevytápěného prostoru vytápěné budovy (včetně rámu) | 3,5 | 2,3 | 6,0 | 0,66 |
Výpočtové hodnoty součinite prostupu tepla oken a dveří (výběr z ČSN 730540-3
Druh výplně | Součinitel spárové průvzdušnosti iv.10-4 (m2.s-1.Pa-n) |
Výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla k (m-2.W.K-1) |
Dřevěná a plastová okna | ||
Jednoduché okno s jedním sklem | 1,9 | 5,2 |
Jednoduché okno s izolačním dvojsklem | 1,9 | 2,9 |
Jednoduché okno s izolačním dvojsklem se selektivní vrstvou nebo s izolačním trojsklem | 1,9 | 2,1 |
Zdvojené okno se dvěmi skly | 1,4 | 2,8 |
Zdvojené okno s třemi skly(izolační dvojsklo uvnitř a sklo vně) | 1,7 | 2,0 |
Dvojité okno se dvěmi skly | 1,4 | 2,7 |
Dvojité okno - dvojsklo + sklo | 1,4 | 1,6 |
Kovová okna | ||
Jednoduché okno s jedním sklem | 1,9 | 6,5 |
Jednoduché okno s izolačním dvojsklem | 1,9 | 4,5 |
Jednoduché okno s izolačním dvojsklem se selektivní vrstvou s přerušeným tepelným mostem | 1,9 | 2,7 |
Zdvojené okno se dvěmi skly | 1,4 | 3,8 |
Zdvojené okno s těemi skly(izolační dvojsklo uvnitř a sklo vně) s přerušeným tepelným mostem | 1,4 | 2,8 |
Domovní dveře dřevěné bez skla | 1,9 | 2,6 |
Domovní dveře dřevěné s jedním sklem | 1,9 | 4,7 |
Domovní dveře kovové s jedním sklem | 1,9 | 6,5 |
Vnitřní dveře plné | 2,0 | |
Vnitřní dveře zasklené 2/3 | 3,0 |
Vnitřní výpočtové teploty ve vytápěných místnostech (výběr z ČSN 060210)
Druh vytápěné místnosti | Výpočtová vnitřní teplota ti(°C) | Relativní vlhkost vzduchu (%) |
Obytné budovy trvale užívané občasně užívané(rekreační) v době provozu |
||
obývací místnosti | 20 | 60 |
kuchyně | 20 | 60 |
koupelny | 24 | 90 |
klozety | 20 | 60 |
vytápěné vedlejší místnosti | 15 | 60 |
vytápěná schodiště | 10 | 60 |
Obytné budovy občasně užívané (rekreační) mimo provoz | 5 | 80 |
Administrativní budovy | ||
kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny | 20 | 60 |
vytápěné vedlejší místnosti (chodby,hlavní schodiště,klozety) | 15 | 60 |
vytápěná vedlejší schodiště | 10 | 70 |
haly, místnosti s přepážkami | 18 | 70 |
Školní budovy | ||
učebny, kreslírny,rýsovny,kabinety, laboratoře,jídelny | 20 | 60 |
učební dílny | 18 | 65 |
tělocvičny | 15 | 70 |
šatny u tělocvičen | 20 | 60 |
lázně a převlékárny | 24 | 90 |
ordinace a vyšetřovny | 24 | 80 |
vytápěné vedlejší místnosti (šatny, chodby, schodiště, klozety) | 15 | |
Mateřské školky, jesle | ||
-učebny, herny,lehárny | 22 | 50 |
-šatny pro děti | 20 | 60 |
-umývárny pro děti,klozety | 24 | 80 |
-izolační místnost | 22 | 80 |
Zdravotnická zařízení | ||
střediska, polikliniky,ordinace | 24 | 50 |
čekárny, chodby, klozety | 20 | 60 |
Nemocnice | ||
pokoje pro nemocné | 22 | 60 |
vyšetřovny, přípravny | 24 | 80 |
koupelny | 24 | 90 |
operační sály | 25 | 70 |
předsíně, chodby, WC, schodiště | 20 | 60 |
Obchodní | ||
prodejní místnosti všeobecně | 20 | 60 |
prodej trvanlivých potravin | 18 | 60 |
prodej masa, mléčných výrobků, ovoce | 15 | 70 |
vytápěné vedlejší místnosti(chodby, klozety) | 15 | 70 |
vytápěná schodiště | 10 | 70 |
kanceláře | 20 | 60 |
chladírny | 2-5 | 80 |
Hotely a restaurace | ||
pokoje | 20 | 60 |
koupelny | 24 | 90 |
haly, sály, jídelny | 20 | 60 |
hlavní schodiště | 15 | 70 |
kuchyň | 24 | 80 |
vytápěné vedlejší místnosti | 15 | 70 |
vedlejší schodiště | 10 | 70 |
Koleje a ubytovny | ||
pokoje, hovorny | 20 | 60 |
noclehárna | 16-18 | 6 |
koupelny | 24 | 80 |
Divadla, kina, sály | ||
hlediště,sál, jeviště | 20 | 60 |
chodby, schodiště, klozety |
15 | 70 |
kanceláře | 20 | 60 |
šatny pro herce | 22 - 24 | 60 |
koupelny | 24 | 90 |
výstavní sály | 15 | 55 |
Sportovní haly | ||
tělocvičny, haly | 15 | 70 |
šatny, převlékárny | 22 | 60 |
umývárny, sprchy, masáž | 24 | 90 |
Bazénové haly | ||
pro dospělé | 28 | 85 |
pro děti | 30 | 80 |
klidný provoz (zakrytá hladina) | 15 | 70 |
sprchy | 24 | 90 |
šatny | 22 | 80 |
Sauny | ||
prohřívárny | 115 | 0 |
ochlazovny, odpočívárny | 22 | 60 |
Zimní stadiony | ||
haly bez tribun | -5 | 90 |
haly s tribunami | 15-20 | 75 |
Nádraží, letiště | ||
čekárny, odbavovny | 20 | 60 |
nádražní haly (uzavřené) | 15 | 70 |
Zemědělské stavby, průmysl viz ČSN060210 |
||
Garáže a jiné místnosti chráněné proti mrazu | 5 | 80 |
Výpočtové teploty v sousedních nevytápěných místnostech a teplota přilehlé zeminy
Druh nevytápěné místnosti | Teplota v nevytápěné místnosti tie (°C) při výpočtové venkovní teplotě te (°C) |
|||
-12 | -15 | -18 | -21 | |
Podstřešní prostory | ||||
netěsná krytina | -6 | -9 | -12 | -15 |
těsná krytina bez izolace | -3 | -6 | -9 | -12 |
těsná krytina s izolací | 0 | 0 | -3 | -6 |
Vzduchová mezera o větraných dvouplášťových střech | -9 | -12 | -15 | -18 |
Místnosti sousedící | ||||
převážně s vytápěnými místnostmi | +15 | +15 | +15 | +15 |
zčásti s vytápěnými místnostmi, zčásti s venkovním prostředím bez venkovních dveří | +6 | +6 | +3 | +3 |
zčásti s vytápěnými místnostmi, zčásti s venkovním prostředím s venkovními dveřmi, vnitřní schodiště | 0 | 0 | -3 | -3 |
převážně s venkovním prostředím, s nímž; jsou spojeny venkovními dveřmi | -3 | -6 | -9 | -12 |
Sklepy a jiné suterénní nevytápěné místnosti | ||||
zcela pod terénem | +5 až +10 | |||
částečně pod terénem nevětrané | +3 | +3 | 0 | 0 |
částečně pod terénem větrané | 0 | 0 | -3 | -3 |
Zřídka vytápěné místnosti | ||||
ve stejné budově | +15 | |||
v sousední budově< | +10 | |||
Kotelny, výměníkové stanice, strojovny UT | +15 až +20 | |||
Přilehlá vrstva zeminy | ||||
pod podlahou | +5 | +5 | +5 | +5 |
u svislé stěny do hloubky 1m | -3 | -3 | -6 | -6 |
u svislé stěny v hloubce 1 až 2m | 0 | 0 | -3 | -3 |
u svislé stěny v hloubce 2 až 3m | 0 | 0 | -3 | -3 |
u svislé stěny v hloubce přes 3m | +5 | +5 | +5 | +5 |
Poznámka: Pro vnitřní schodiště platí uvedené hodnoty t ie pro 1 nadzemní podlaží. Pro 2 až 4. podlaží se hodnoty ti zvýší o 3°C, pro 5. a další podlaží o 6°C..
Charakteristické číslo místnosti M
Vnitřní dveře | Hodnota součinu ilv.L | Charakteristické | |
Těsnost | Počet | (m3.s-1.Pa-0.67) | číslo místnosti M |
< 30.10-4 | 0,7 | ||
1 | (30 až 50) .10-4 | 0,5 | |
>50.10-4 | 0,4 | ||
< 60.10-4 | 0,7 | ||
netěsné bez prahu | 2 | (60 až 100) .10-4 | 0,5 |
> 100.10-4 | 0,4 | ||
< 90.10-4 | 0,7 | ||
3 | (90 až 150) .10-4 | 0,5 | |
> 150.10-4 | 0,4 | ||
< 15.10-4 | 0,7 | ||
1 | (15 až 25) .10-4 | 0,5 | |
> 25.10-4 | 0,4 | ||
<30.10-4 | 0,7 | ||
těsné s prahy | 2 | (30 až 50) .10-4 | 0,5 |
> 50.10-4 | 0,4 | ||
< 45.10-4 | 0,7 | ||
3 | (45 až 75) .10-4 | 0,5 | |
> 75.10-4 | 0,4 |
Poznámka: Pro místnost bez vnitřních dveří (např. sály, tělocvičny, velkoprostorové kanceláře apod.) je M=1,0
Zvětšení charakteristického čísla budov B pro výškové budovy
ΔB (Pa0.67) |
Do celkového počtu podlaží budovy | ||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||
Pro podlaží nad terénem | |||||||||||||||||
4 | 1-4 | 2-5 | 3-6 | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 9-12 | ||||||||
8 | - | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-5 | 2-6 | 4-7 | 5-8 | ||||||||
12 | - | - | - | - | - | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||||
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Do celkového počtu podlaží budovy | |||||||||||||||||
26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||||||||
Pro podlaží nad terénem | |||||||||||||||||
4 | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 13-16 | 14-17 | 15-18 | 16-19 | 17-20 | |||||||||
8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 9-12 | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 13-16 | |||||||||
12 | 2-5 | 3-6 | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 9-12 | |||||||||
16 | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-5 | 3-4 | 3-7 | 5-8 | |||||||||
20 | - | - | - | - | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
Přirážka p3 na světovou stranu
Světová strana | J | JZ | Z | SZ | S | SV | V | JV |
Přirážka p3 | -0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0 |
Zvětšení te s ohledem na nadmořskou výšku
Nadmořská výška | Výpočtová oblast (°C) | te(°C) |
nad 400 m n.m. | -12 | -15 |
nad 600 m n.m. | -15 | -18 |
nad 800 m n.m. | -18 | -21 |
Charakteristické číslo budovy B
Krajinná oblast se zřetelem k intenzitě větru |
Poloha budovy v krajině | Rychlost větru w (m.s-1) |
Charakteristické číslo budovy B(Pa0,67) | |
Řadové budovy | Osaměle stojící budovy | |||
Normální krajina | chráněná | 4 | 3 | 4 |
nechráněná | 6 | 6 | 8 | |
velmi nepříznivá | 8 | 9 | 12 | |
Krajina s intenzivními větry | chráněná | 6 | 6 | 8 |
nechráněná | 8 | 9 | 12 | |
velmi nepříznivá | 10 | 12 | 16 |
Určení druhu budovy
Příklad výpočtu tepelných ztrát budov dle ČSN 06 0210
PLOCHA STĚNY | ZÁKLADNÍ TEPELNÁ ZTRÁTA | PŘIRÁŽKY | |||||||||||||||
Označení stěny | Tlouštka stěny | délka | Šířka | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů | Součinitel prostupu tepla k | Rozdíl teplot dt |
k.Δt | Tepelná ztráta | p1 | p2 | p3 | 1+ p1 + p2+ p3 | Celková tepelná ztráta Qc=Qp+Qv | |
cm | m | m | m2 | - | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | K | W.m-2 | W | - | - | - | - | W | ||
Ložnice 502, ti=20°C¨ | |||||||||||||||||
SO | 36,5 | 3,55 | 2,8 | 9,95 | 1 | 3,35 | 6,6 | 0,46 | 35 | 16,1 | 105 | ||||||
OZ | - | 2,1 | 1,6 | 3,35 | 3,35 | 3,0 | 35 | 105 | 350 | ||||||||
SO | 36,5 | 4,65 | 2,8 | 13,0 | 13,0 | 0,46 | 35 | 16,1 | 210 | ||||||||
SCH | - | 4,65 | 3,55 | 16,5 | 16,5 | 0,33 | 35 | 11,5 | 190 | ||||||||
855 | 0,045 | 0,1 | 1,145 | 978 | |||||||||||||
Qv = 1300 ∑(i.l) . B . M . (ti-te) = 1300 . (1,4.10-4 . 10,6) . 4 . 7 . 35= | 185 | ||||||||||||||||
1163 |